![]()
証券研究センター・瀬川文庫
「瀬川文庫」は、証券に関する重要文献や資料を重点的に購入したものをコレクションとして、寄付者(元野村証券株式会社代表取締役相談役の故瀬川美能留氏)の名前に因んで付けられたものです。「瀬川文庫」のなかには、証券関係の図書資料の他に、貴重なマイクロフィルム資料等もあります。
■春休みの返却期限日変更について
学生の方(大学院・学部とも)が、2/9(火)以降に図書の貸出又は貸出延長手続きを行った場合、返却期限日は4/13(火)に延長されます。通常貸出期間が2週間の図書のみ対象です。帰省などで通常の期限までに返却が困難な方は、2/9以降に貸出もしくは貸出延長手続きをしてください。(ただし、登録市民・卒業生・教職員の方等には上記の措置はありません。)
■瀬川文庫(証券研究センター資料)の利用について
| 利 用 者 | 貸出冊数/期間 (雑誌は閲覧のみ) |
窓 口 |
| 教員 | 50冊/6ヵ月 |
月~金 9:00~17:00 |
| 非常勤講師等 | 30冊/3ヵ月 | |
| 職員 | 30冊/3ヵ月 | |
| 大学院学生 | 20冊/2ヵ月 | |
| 学部学生 | 7冊/2週間 | |
| 登録市民・卒業生 | 5冊/2週間 | |
| 大学院修了生 | 10冊/2週間 |
|
| 学外者 | 学術情報総合センター2F 情報サービス部門 TEL:6605-3240 | |
(備考)貸出冊数及び期間は学術情報総合センターと同じです。
■主な図書資料
- Annual Reports and Accounts of Leading U.K. Companies, 40 Financial Institutions,1934-1986.
- Annual Reports of Securities & Exchange Commission,1935-1981.
- Annual reports of the Secretary of the Treasury on the states of the finances for
the fiscal year ended June 30/ 1920-1985 - Legislative history of the Securities Act of 1933 and Securities Exchange Act of 1934,Vol.1-11.
- 産業動向調査会 『日本の企業集団』 第1~7巻
- 日本証券経済研究所 『日本証券史資料』戦後編 第1~10巻 別巻1~2巻
■「瀬川文庫」の所蔵資料をWebで検索される方は こちら をクリックしてください。
■マイクロ資料の種類及びその収録範囲は以下のとおりです。
マイクロ資料 全24タイトル
請求記号 |
資 料 名 |
保管庫 棚 番 |
| MR338.16//S | 証券経済資料 | 5 |
| MR342//O | 昭和財政史資料 | 9~12 |
| MF335.4//A | Annual Business Report of Important German Companies 1960-1980 | 25-3 |
| MF335.4//A | Annual Business Report of Important German Companies 1981-1990 | 31-1 |
| MR335.4//A | Annual Reports of the Major American Companies,1847-1980 | 13~24 |
| MF335.4//A | Annual Reports of the Major American Companies,1981-1985 | 27~28 |
| MF335.4//A | Annual Reports of the Major American Companies,1986 | |
| MF338.1//A | Annual Reports of the Major American Companies,1987 | 29 |
| MR335.4//A | Annual Reports of the Major American Companies,Banks,24 Companies |
4-1 |
| MR335.4//A | Annual reports of the major American Companies, Saving & Loan /Services/Securities Brokerage 15 Companies |
4-2 |
| MF338.3//B | Banking & Investment 1790-1990 | 32 |
| MF332//U | Congressional Budget Office Publications | 31-2 |
| MF335.4//L | Leading U.K.Companies Annual Reports & Accounts,2nd series; 40 Financial Institutions,1934-1986 | 26-1 |
| MF338//M | Moody's Bank and Finance manual 1974-1981 | 25-1 |
| MF338//M | Moody's Bank and Finance Manual 1982-1985 | 25-1 |
| MF509//M | Moody's Industrial Manual 1974-1981 | 25-2 |
| MF509//M | Moody's Industrial Manual 1982-1985 | 25-2 |
| MR338//P | Papers of the Federal Reserve System, part 1.no.1-19 | 2 |
| MR338.1//S | SEC Ruling and Securities-related Court Decisions,1941-1982 | 3 |
| MF343//U | Tax Reform Act of 1986 (U.S.Congress House) | 26-3 |
| Tax Reform Act of 1986 (U.S.Congress Joint) | ||
| Tax Reform Act of 1986 (U.S.Congress Senate) | ||
| MR338.4//U | U.S.Board of Governors of the Federal Reserve System Statistical Releases, 1919-1976 | 1 |
| MF325//U | U.S.Government.Public Laws,91th Congress 2nd Session-98th Congress 1st Session | 30-1 |
| MF337//U | U.S.Monetary Policy 1980-1986 (U.S.Congress House) | 26-2 |
| U.S.Monetary Policy 1980-1986 (U.S.Congress Joint) | ||
| U.S.Monetary Policy 1980-1986 (U.S.Congress Senate) | ||
| MF338.1//U | U.S.Securities Act & Securities Exchange Act 1970-1988 (U.S.Congress House) |
30-2 |
| U.S.Securities Act & Securities Exchange Act 1970-1988 (U.S.Congress Senate) |
MR・・・マイクロリール MF・・・マイクロフィッシュ
